
G941W、G941J電動隔膜閥是由電動執(zhí)行結構與堰式隔膜閥組成,閥體可無襯里或襯膠、襯氟等工藝,以適用不同的介質。
電動隔膜閥的啟閉是由電動裝置的連接軸驅動閥桿螺母,使閥桿作軸向運動,并以此帶動閥瓣升降,而達到閥門的開啟或關閉。當電源發(fā)生故障而中斷時,且閥門急需啟閉的緊急狀況下,首先應將手—電動切換手柄轉換至刻有手動標記的位置上,然后可通過旋轉手輪使閃門啟閉。當順時針方向旋轉時,閥門即可關閉;反之則開啟。當需恢復電動操作時,必須將切換手柄轉換至刻有電動標記的位置上,方可進行電動操作。
| 設計與制造 | 結構長度 | 法蘭連接 |
| GB12239 | GB12221、JB1688 | GB4216、JB78 |
| 序號 | 名稱 |
| 1 | 閥體 |
| 2 | 閥體襯里 |
| 3 | 隔膜 |
| 4 | 閥瓣 |
| 5 | 閥桿 |
| 6 | 閥蓋 |
| 7 | 電動頭 |
| 公稱通徑 DN |
公稱壓力 (MPa) |
工作壓力 (MPa) |
L | D | D1 | n-d | f | H | 型號 | 輸出力矩 N-m |
啟閉時間 S |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | ||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 50 | 28 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | ||
| 150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | |
| 200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | ||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - |
首先可以確定的是我們生產的電動隔膜閥裝配的是多回轉電動執(zhí)行機構,目前我們自己沒有生產該系列的電裝,但是我們與國內外一些大品牌電裝企業(yè)保持合作關系,如:羅托克、西博思、天二通、揚州電力等,價格差距蠻大,根據自身需求選擇適合的執(zhí)行器,我們的報價全部注明執(zhí)行器的品牌與型號。