
長(zhǎng)輸管線固定球閥是根據(jù)用戶的要求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化應(yīng)力裂化的要求,不僅選材廣泛且內(nèi)件材料均采用表面鍍鎳或是316材質(zhì)、密封圈采用特制的聚合物材料,使長(zhǎng)輸管線固定球閥不僅防腐蝕,抗硫化能力強(qiáng),防火、防靜電、密封性能好,適用壓力與溫度范圍廣,全通徑和縮徑齊備,并可配多種驅(qū)動(dòng)裝置,是化工、石油煉制、天然氣開采與輸送系統(tǒng)理想的用閥選擇。
特點(diǎn)總結(jié):
固定球長(zhǎng)輸管線專用可選裝氣動(dòng)或電動(dòng)執(zhí)行器
| NO . | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB、A105 | A182 F316 |
| 2 | 彈簧 | 60Si2Mn | 31 6 |
| 3 | 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 |
| 4 | 球體 | A105+ENP | A182F316 |
| 5 | 鍵 | 45 | 316 |
| 6 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 7 | 閥桿 | 2Cr13+鍍鎳磷 2Cr13+ENP | 316 |
| 8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 9 | 支架 | WCB A2 | 6-WCB |
| 1O | 壓套 | A105 | 316 |
| 11 | “ O”型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 12 | 滑動(dòng)軸承 | 不銹鋼 +PTFE | 316+PTFE |
| 13 | 螺柱 | 35CrMoA | 316 |
| 14 | 螺母 | 35 | 316 |
| 15 | 閥蓋 | WCB A2 | 6-WCB |
| 16 | 閥座 | A105+ENP | 316 |
| 17 | 墊片 | 柔性石默 +不銹鋼 | 柔性石默+316 Craphite+316 |
| 18 | 底蓋 | A105 | 316 |
| 19 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
| 20 | 螺釘 | 35 | 316 |
| 21 | 排污螺塞 | 25 | 316 |
| 公稱壓力 PN(MPa) | 最高使用壓力 | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 壓力級(jí) | 最高使用壓力 | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | ||||||
| (Mpa) | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | (Mpa) | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||||
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | CLASS150 | 1.94 | 2.94 | 21.6 | 0.6 | ||
| 2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | CLASS300 | 5.1 | 7.67 | 5.62 | ||||
| 4.0? | 4.0? | 6.0? | 4.4 | CLASS600 | 10.2 | 15.3 | 11.23 | ||||
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 7 | CLASS900 | 15.1 | 23 | 16.85 | ||||
| 1O.0? | 10.0? | 1.5 | 1.1 | CLASS1500 | 25.1 | 37.5 | 27.5 | ||||
| 應(yīng)用規(guī)范 | 結(jié)度長(zhǎng)度核 | CB12221-89 ANSI B16.10 | |||||||||
| 法蘭尺寸按 | JB79-59 GB 9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||||||||
| 焊接標(biāo)準(zhǔn)按 | CB12224-89 ANSI B16.25 | ||||||||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | JB/T 9092-89 API 598 | ||||||||||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 天然氣、液化氣、石油等介質(zhì) | |||||||||
| 適用溫度 | -28℃~≤150℃ | ||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)等 | ||||||||||
繼續(xù)了解:氣動(dòng)固定式球閥
繼續(xù)了解:電動(dòng)固定式球閥